Siemens LC91KWV60 iQ700 Home Connect, Dunstabzugshaube.
Liefer-Hinweis: Speditionsware/ Sperrgut – Standardlieferung frei Bordsteinkante
Energieeffizienzklasse | A+ | ||
Energieverbrauch pro Jahr | 30 kWh/Jahr | ||
Fluiddynamische Effizienzklasse | A | ||
Beleuchtungseffizienzklasse | A | ||
Klasse Fettabscheidegrad | B | ||
Luftschallemissionen | 41 – 56 dB | ||
Typ | Wandhaube | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4242003761069 | ||
Hersteller-Nr. | LC91KWV60 | ||
Serie | iQ700 | ||
SmartHome | kompatibel | Home Connect | |
Art der Luftführung | Abluft/Umluft (wahlweise) | ||
Sonderzubehör für Umluftbetrieb benötigt | |||
Design | 90 cm Schräg-Esse, Filterabdeckung aus Glas, Glasscheibe: schwarz bedruckt | ||
Montage | Für die Wandmontage über Kochstellen | ||
Mindestabstand zu Elektro-Kochfeldern | 450 mm | ||
Mindestabstand zu Gas-Kochfeldern | 600 mm | ||
Durchmesser Abluftstutzen | 150 mm | ||
Gebläse | Leistungsstufen | 3 Stufen | |
Intensivstufen | 1 Stufen | ||
Ausstattung | Automatische Rückstellung bei Intensivstufe, Randabsaugung, Automatischer Gebläsenachlauf, Doppelflutiges Hochleistungsgebläse | ||
Umluft | maximale Gebläseleistung | 450 m³/h | |
Abluft | maximale Gebläseleistung | 530 m³/h | |
Fettfilter | Anzahl | 1 Stk. | |
Material | Metall | ||
Spülmaschinengeeignet | Ja | ||
Sättigungsanzeige | Ja | ||
Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter | Ja | ||
Bedienung | touchControl | ||
Display/Anzeige | 2×7-Segment | ||
Beleuchtung | Art | LED | |
Anzahl | 2x LED | ||
Dimmfunktion | Ja | ||
Leistung | 6 Watt | ||
Farbtemperatur | 3.500 Kelvin | ||
Stärke | 460 Lux | ||
Anmerkung | PowerBoost Stellung, softLight , Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite, Reinigungsfreundlicher Innenrahmen | ||
Eingangsspannung | 220 Volt – 240 Volt, Frequenz 50/60 Hz | ||
Hinweis | Für Umluftbetrieb wird ein Umluftset (Sonderzubehör) benötigt. Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich. | ||
Feature | Luftgütesensor, HomeConnect-fähig über WLAN, cookConnect System | ||
Weitere Informationen | Gerätemaße Abluft (HxBxT): 930-1200 x 890 x 499 mm; Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 890 x 499 mm; Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 990-1260 x 890 x 499 mm; Gerätemaße Umluft mit cleanAir Umluftmodul Montage auf Außenkanal (HxBxT): 1120 x 890 x 499 mm; Gerätemaße Umluft mit cleanAir Umluftmodul Montage auf Innenkanal (HxBxT): 1190-1460 x 890 x 499 mm | ||
Zubehör | vorhanden | Abluftstutzen Ø 120 mm | |
optional | LZ56200 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf), LZ10AXL50 Kanalverlängerung 1500 mm, LZ10AXK50 Kanalverlängerung 1000 mm, LZ10AXC50 CleanAir Umluftmodul, LZ10AKU00 Starterset für Umluftbetrieb, LZ10AKT00 Starterset für kaminlosen Betrieb, LZ10AKS00 Starterset regenerierbar für Umluftbetr., LZ10AKR00 Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.), LZ10AKA00 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf), LZ00XXP00 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar | ||
Gewicht | 22 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.