Siemens LC87KHM10 iQ300 Dunstabzugshaube.
Liefer-Hinweis: Speditionsware/ Sperrgut – Standardlieferung frei Bordsteinkante
Energieeffizienzklasse | A | ||
Energieverbrauch pro Jahr | 56 kWh/Jahr | ||
Fluiddynamische Effizienzklasse | A | ||
Beleuchtungseffizienzklasse | A | ||
Klasse Fettabscheidegrad | C | ||
Luftschallemissionen | 48 – 51 dB | ||
Typ | Wandhaube | ||
Farbe | silber | ||
EAN | 4242003760970 | ||
Hersteller-Nr. | LC87KHM10 | ||
Serie | iQ300 | ||
Art der Luftführung | Abluft/Umluft (wahlweise) | ||
Design | 80 cm Schräg-Esse; Filterabdeckung aus Glas; Glasscheibe: Klarglas silber bedruckt | ||
Montage | Für die Wandmontage über Kochstellen. | ||
Durchmesser Abluftstutzen | 150 mm | ||
Gebläse | Leistungsstufen | 2 Stufen | |
Intensivstufen | 1 Stufen | ||
Ausstattung | Automatische Rückstellung bei Intensivstufe, Randabsaugung, Doppelflutiges Hochleistungsgebläse | ||
Umluft | maximale Gebläseleistung | 380 m³/h | |
Lüfterleistung | Intensivstufe | 570 m³/h | |
Lautstärke | Intensivstufe | 75 dB(A) | |
Abluft | maximale Gebläseleistung | 420 m³/h | |
Lüfterleistung | Intensivstufe | 680 m³/h | |
Lautstärke | Intensivstufe | 65 dB(A) | |
Fettfilter | Material | Metall | |
Spülmaschinengeeignet | Ja | ||
Bedienung | TouchControl | ||
Display/Anzeige | LED-Anzeige | ||
Beleuchtung | Art | LED | |
Anzahl | 2x LED | ||
Leistung | 3 Watt | ||
Farbtemperatur | 3.500 Kelvin | ||
Stärke | 90 Lux | ||
Anmerkung | 2 Einsaugbereiche (Frontseite und Unterseite), reinigungsfreundlicher Innenrahmen, Kondensatormotor | ||
Eingangsspannung | 220 Volt – 240 Volt, Frequenz 50/60 Hz | ||
Hinweis | Für den Umluftbetrieb wird ein Umluftset (Sonderzubehör) benötigt. Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich. | ||
Weitere Informationen | Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 790 x 499 mm; Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 790 x 499 mm; Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 790 x 499 mm; Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul Montage auf Außenkanal (HxBxT): 1118 x 790 x 499 mm; Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul Montage auf Innenkanal (HxBxT): 1188-1458 x 790 x 499 mm | ||
Zubehör | vorhanden | Abluftstutzen Ø 120 mm | |
Gewicht | 31 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.