Siemens LC67FQP60 iQ500 Dunstabzugshaube.
Liefer-Hinweis: Speditionsware/ Sperrgut – Standardlieferung frei Bordsteinkante
Energieeffizienzklasse | A | ||
Energieverbrauch pro Jahr | 38 kWh/Jahr | ||
Fluiddynamische Effizienzklasse | B | ||
Beleuchtungseffizienzklasse | A | ||
Klasse Fettabscheidegrad | C | ||
Luftschallemissionen | 42 – 55 dB | ||
Typ | Wandhaube | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4242003760864 | ||
Hersteller-Nr. | LC67FQP60 | ||
Serie | iQ500 | ||
Art der Luftführung | Abluft/Umluft (wahlweise) | ||
Sonderzubehör für Umluftbetrieb benötigt | |||
Design | 60 cm Wand-Esse, vertikales Design mit Glasschirm; Glasscheibe: schwarz bedruckt | ||
Montage | Für die Wandmontage über Kochstellen | ||
Mindestabstand zu Elektro-Kochfeldern | 450 mm | ||
Mindestabstand zu Gas-Kochfeldern | 600 mm | ||
Durchmesser Abluftstutzen | 150 mm | ||
Gebläse | Leistungsstufen | 3 Stufen | |
Intensivstufen | 2 Stufen | ||
Ausstattung | Automatische Rückstellung bei Intensivstufe, Randabsaugung, Automatischer Gebläsenachlauf | ||
Umluft | maximale Gebläseleistung | 300 m³/h | |
Abluft | maximale Gebläseleistung | 400 m³/h | |
Fettfilter | Anzahl | 1 Stk. | |
Material | Metall | ||
Spülmaschinengeeignet | Ja | ||
Sättigungsanzeige | Ja | ||
Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter | Ja | ||
Bedienung | touchControl | ||
Beleuchtung | Art | LED | |
Anzahl | 2x LED | ||
Dimmfunktion | Ja | ||
Leistung | 3 Watt | ||
Farbtemperatur | 3.500 Kelvin | ||
Stärke | 293 Lux | ||
Anmerkung | softLight, PowerBoost Stellung, reinigungsfreundlicher Innenrahmen, iQdrive-Motortechnologie, 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite | ||
Eingangsspannung | 220 Volt – 240 Volt, Frequenz 50/60 Hz | ||
Hinweis | Für Umluftbetrieb wird ein Umluftset (Sonderzubehör) benötigt. Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich. | ||
Weitere Informationen | Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 592 x 263 mm; Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1029-1299 x 592 x 263 mm; Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul Montage auf Außenkanal (HxBxT): 1159 x 592 x 263 mm; Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul Montage auf Innenkanal (HxBxT): 1229-1499 x 592 x 263 mm | ||
Zubehör | vorhanden | Abluftstutzen Ø 120 mm | |
optional | LZ56200 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf), LZ10AXL50 Kanalverlängerung 1500 mm, LZ10AXK50 Kanalverlängerung 1000 mm, LZ10AXC50 CleanAir Umluftmodul, LZ10AFU00 Starterset für Umluftbetrieb, LZ10AFT00 Starterset für kaminlosen Betrieb, LZ10AFS00 Starterset regenerierbar für Umluftbetr., LZ10AFR00 Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.), LZ10AFA00 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf), LZ00XXP00 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar | ||
Gewicht | 19 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.