realme GT2 Pro 128GB Paper-White, Handy.
Typ | Smartphone | ||
Farbe | weiß | ||
EAN | 6941399070103 | ||
Serie | GT | ||
Prozessor | Bezeichnung | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | |
Prozessorkerne | Anzahl | 8 Kerne | |
Taktfrequenz | Basistakt 3 GHz | ||
Kerntyp 1 | Performance, 1 Kern | ||
Taktfrequenz | Basistakt 3 GHz | ||
Kerntyp 2 | Performance, 3 Kerne | ||
Taktfrequenz | Basistakt 2,5 GHz | ||
Kerntyp 3 | Efficiency, 4 Kerne | ||
Taktfrequenz | Basistakt 1,8 GHz | ||
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
Simlock | ohne SIM-Lock | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 8 GB DDR5 (davon 8 GB eingebaut ) |
Display | Bild | 17 cm (6,7 Zoll) | |
Auflösung | 3.216 x 1.440 Pixel | ||
Frequenz | 120 Hz | ||
Helligkeit | 1400 cd/m² | ||
Kontrast | 5000000:1 | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Art | LTPO | ||
HDR | Ja | ||
DCI-P3 | 100 % Abdeckung | ||
Grafik | Typ | Adreno 730 | |
Festspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 128 GB | ||
Speicher 1 | 128 GB [UFS3.1, Flash] | ||
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 3 |
Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
Auflösung 2 | 50 Megapixel | ||
Auflösung 3 | 3 Megapixel | ||
Features | 4k Video, 8k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Weitwinkel, Makro | ||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung 1 | 32 Megapixel | ||
Features | Autofokus, HDR, Portrait Modus | ||
Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
Mikrofon | 2 Stück | ||
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
NFC | vorhanden | ||
Mobilfunk Standard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), 3G/UMTS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz), HSDPA, HSPA+, HSUPA | ||
Bauart | Smartphone | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
Betriebssystem | Android 12 | ||
Zusätzliche Info | realme UI 3.0 | ||
Stromversorgung | Akku | Stromquelle | 2*2500mAh in Kombination |
Kapazität | 5000 mAh | ||
Zubehör | vorhanden | 65W SuperDart Charger, USB-C Kabel, Schutzhülle, Schutzfolie, SIM-Auswurftool, Produktinformation | |
Abmessungen | Breite: 74,7 mm x Höhe: 163,2 mm x Tiefe/Länge: 8,18 mm | ||
Gewicht | 189 Gramm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.