LG F6WV910P2 Waschmaschine.
In der LG Waschmaschine F6WV910P2 können bis zu 10,5 kg Wäsche in einem Vorgang gewaschen werden. Die AI DD-Technologie erkennt nicht nur das Gewicht der Wäsche, sondern auch die Empfindlichkeit des Stoffes, und wählt eigenständig den optimalen Waschgang für das jeweilige Gewebe aus. Die Steam Dampffunktion sorgt für eine Tiefenreinigung mit Dampf. Mit dem speziellen Dampfprogramm Allergy Care werden Allergene deutlich reduziert. Mit TurboWash 360˚ wird die Wäsche in nur 39 Minuten gründlich gereinigt, dank vier 3D-Multi-Einsprühdüsen, die das Wasser direkt auf die Kleidung spritzen und so für eine optimale Waschleistung sorgen. Dank der Funktion Add Item können vergessene Wäschestücke auch nach Programmstart noch hinzugefügt werden. Das Weiteren überzeugt die F6WV910P2 mit einer größeren Waschtrommel bei identischer Gerätegröße, einer robusten Tür aus gehärtetem Glas und einer hygienischen Edelstahl-Waschtrommel. SmartThinQ ermöglicht die Fernbedienung und das Herunterladen von weiteren Waschprogrammen. Für Sicherheit steht bei der F6WV910P2 ein Aqua Lock Vollwasserschutz und eine Kindersicherung zur Verfügung.
Energieeffizienzklasse | A | ||
Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 52 kWh | ||
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 53 Liter | ||
Nennkapazität | 10,5 kg | ||
Programmdauer Standardprogramm | 4 h | ||
Schleudereffizienzklasse | A | ||
Max. Schleuderdrehzahl | 1.560 U/min | ||
Restfeuchte | 44 % | ||
Luftschallemissionen (Schleudern) | 73 dB | ||
Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | B | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | Waschmaschine | ||
Farbe | weiß/schwarz | ||
EAN | 8806091066138 | ||
Hersteller-Nr. | F6WV910P2 | ||
SmartHome | kompatibel | LG Smart ThinQ | |
Bedienung | Smart Diagnosis | ||
Anmerkungen | Sicherheitsglastür: Stabil, Kratzfest, Hygienisch und Hitzebeständig, Bullaugenring Silber | ||
Waschprogramme | Koch-/Buntwäsche, Eco 40°-60°, Dampf-AllergyCare, Sportbekleidung, Nachtprogramm, Kurz 14, Schonend/Wolle, Feinwäsche, Vorwäsche, Download/Neu | ||
Weitere Programme | Trommelreinigung | ||
Standard-Programm | eco 40-60 | ||
Trommel | Trommelvolumen: 68 Liter, Edelstahlmitnehmer (Hygienisch, Strapazierfähig und keine Verfärbungen) | ||
Waschdauer | bei Teilbefüllung | 3 h | |
Tür | Beladung | Frontlader | |
Sicherheit | Aqua-Lock: Aqua Stop System bestehend aus versiegelter Bodenwanne mit Sensor und Aqua Stop Sicherheitsschlauch, Vollwasserschutz, Kindersicherung | ||
Energieverbrauch | Pro Betriebszyklus | 0,522 kWh | |
Standby | 0,5 Watt | ||
Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Hinweis | Kompatibilität mit TWINWash Mini | ||
Feature | AI DD (Intelligente Erkennung der Fasern für 18% mehr Gewebeschutz), Steam (Tiefenreinigung mit Dampf mit speziellem Programm wie Allergy Care), TurboWash 360° (4 Einsprühdüsen für schnelleres und schonenderes Waschen in nur 39 min. (halbe Beladung)), 6 Motion, Inverter Direct Drive-Motor, Smart Diagnosis, Add Item | ||
Abmessungen | Breite: 600 mm x Höhe: 850 mm x Tiefe/Länge: 565 mm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.