Flyer Upstreet4 7.10 Damen Trapez E-Bike 2021.
Flyer Upstreet4 7.10 Damen Trapez E-Bike 2021 Braun 625 Wh L/M/XL.
Akku | Bosch Powertube |
Akku-Kapazität (Ah) | 13,4 Ah / 17 Ah |
Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
Akku-Kapazität (Wh) | 500 Wh / 625 Wh |
Akku-Typ | Lithium-ionen |
Akku-Position | Unterrohr Intube |
Bereifung | G-one all Performance |
Bremsentyp | hydraulische Scheibenbremse |
Display | Bosch Intuvia Performance |
Geschlecht | Damen |
Frontleuchte | Supernova Mini 2 |
Gabel | Federgabel SR Suntour Mobie 25 coil |
Schaltungsart | 10 Gang Kettenschaltung |
Nabe (Hinterrad) | Shimano Deore FH-M6000 |
Lenker | Lenker Satori Wien |
Motor Hersteller | Bosch |
Motor Leistung | 250 Watt |
Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h |
Motor-Hersteller | Bosch |
Motor | Bosch Performance Line CX 25/85Nm |
Antriebsart | Elektro-Motor |
Motortyp | Mittelmotor |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Nabe/Schaltungsart | 10 Gang Kettenschaltung |
Produktart | Unisexfahrrad |
Produktkategorie | E-City |
Radgröße | 28 Zoll |
Reifengröße (ETRTO) | 57-622 |
Reifengröße (Zoll) | 28 x 2,25 |
Schloss | Abus Rahmenschloss |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rücktrittbremse | nein |
Rahmenform | Trapez |
Sattelstütze | Ungefedert |
Sattel | Sattel Essenza+ |
Schaltungsart ShopFilter | Kettenschaltung |
Straßenausstattung | ja |
Schaltwerk | Shimano Deore 10 Speed |
Vorbau | Lenkervorbau ART AS-86Q |
Zulässiges Gesamtgewicht | 149 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.