E-Bike Riese & Müller Nevo3 touring 625 Wh Damen rot
Ausstattungsdetails /
Ausstattungsdetails „Riese & Müller Nevo3 touring 625 Wh Damen rot“
Display | Bosch Intuvia LCD |
Motor | Bosch Performance Line CX G4 |
Motor-Typ | Mittelmotor |
Motor-Unterstützung | bis 25 km/h |
Motor-Leistung | 85 Nm |
Motor-Spannung | 36 V |
Akku | 17,4 Ah |
Systemleistung | 625 Wh |
Reichweite maximal | bis 150 km, abhängig von der Fahrweise, Belastung und dem Gelände |
Akku-Ladezeit 100% | ca. 4,9 Std. |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Radgröße | 28 Zoll |
Rahmenform | Comfort |
Farbe | dynamic red metallic |
Rahmen | Aluminium |
Gabel | Suntour XCR32, tapered, black |
Steuersatz | Acros IntegrationX, block lock |
Bremsen | Magura MT4, hydraulische Scheibenbremse |
Gänge | 11 Gang Kettenschaltung |
Hinterradnabe | Shimano Deore XT Disc, 36H |
Schalthebel | Shimano SLX, 11-speed |
Kurbelgarnitur | FSA/Riese & Müller, 170 mm |
Bereifung | Schwalbe Big Ben Plus 50-622 Reflex |
Felgen | Mach1 650, 28″ |
Scheinwerfer | Supernova mini 2 |
Rücklicht | Busch & Müller Toplight 2C LED |
Lenker | Satori R&M Custom, 25,4mm, Alu |
Vorbau | Satori R&M Custom, cable integration, adjustable angle, Alu |
Sattel | Selle Royal New Lookin Moderate Male |
Sattelstütze | Satori Elegance-LT OV |
Pedale | VP-183 |
Gepäckträger | Riese & Müller, MIK |
Schutzbleche | SKS A56R |
Kettenschutz | Kettenschutzring |
Sonstiges | Seitenständer Ursus R78 King 2 Kickstand, Rahmenschloss Abus Shield, zulässiges Gesamtgewicht 140 kg |
Gewicht | ca. 26,7 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.