E-Bike Riese & Müller Charger3 vario 625 Wh Damen Mixte weiß
Ausstattungsdetails /
Ausstattungsdetails „Riese & Müller Charger3 vario 625 Wh Damen Mixte weiß“
Display | Bosch Intuvia LCD |
Motor | Bosch Performance Line CX G4 |
Motor-Typ | Mittelmotor |
Motor-Unterstützung | bis 25 km/h |
Motor-Leistung | 85 Nm |
Motor-Spannung | 36 V |
Akku | 17,4 Ah |
Systemleistung | 625 Wh |
Reichweite maximal | bis 150 km, abhängig von der Fahrweise, Belastung und dem Gelände |
Akku-Ladezeit 100% | ca. 4,9 Std. |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Radgröße | 28 Zoll |
Rahmenform | Trapez |
Farbe | ceramic white |
Rahmen | Aluminium |
Gabel | Suntour XCR32, tapered, black |
Steuersatz | Acros IntegrationX, block lock |
Bremsen | Magura MT4, hydraulische Scheibenbremse |
Gänge | stufenlose Nabenschaltung mit Riemenantrieb |
Hinterradnabe | Enviolo 380, 36H |
Schalthebel | Enviolo grip shift, continuous |
Kurbelgarnitur | FSA/Riese & Müller, 170 mm |
Bereifung | Schwalbe Big Ben Plus 50-622 Reflex |
Felgen | Mach1 650, 28″ |
Scheinwerfer | Supernova mini 2 |
Rücklicht | Busch & Müller Toplight 2C LED |
Lenker | Humpert ergotec Ergo XXL, 31,8 mm |
Vorbau | Humpert ergotec Barracuda Evo, 90 mm, 20° |
Sattel | Selle Royal New Lookin Moderate Male |
Sattelstütze | Cane Creek New Thudbuster ST |
Pedale | VP-183 |
Gepäckträger | Riese & Müller, MIK |
Schutzbleche | SKS A56R |
Kettenschutz | Riemenschutzring |
Sonstiges | Seitenständer Ursus Power 94, Rahmenschloss Abus Shield, zulässiges Gesamtgewicht 140 kg |
Gewicht | ca. 27,6 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.