E-Bike KTM Macina Tour P510 500 Wh Damen Trapez schwarz 2021
Ausstattungsdetails /
Ausstattungsdetails „KTM Macina Tour P510 500 Wh Damen Trapez schwarz 2021“
Display | Bosch Intuvia LCD |
Motor | Bosch Performance Line |
Motor-Typ | Mittelmotor |
Motor-Unterstützung | bis 25 km/h |
Motor-Leistung | 65 Nm |
Motor-Spannung | 36 V |
Akku | 13,4 Ah |
Systemleistung | 500 Wh |
Reichweite maximal | bis 140 km, abhängig von der Fahrweise, Belastung und dem Gelände |
Akku-Ladezeit 100% | ca. 7,5 Std. |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Radgröße | 28 Zoll |
Rahmenform | Trapez |
Farbe | metallic black |
Rahmen | Aluminium |
Gabel | Suntour NCX-D coil LO 63mm |
Steuersatz | Acros AICR internal 1.1/8″-1.5″ angle limit |
Bremsen | Shimano MT200 / MT200 2-Piston, hydraulische Scheibenbremse |
Gänge | 10 Gang Kettenschaltung |
Hinterradnabe | Shimano Deore |
Schaltwerk | Shimano Deore M4120-10 SGS shadow |
Schalthebel | Shimano Deore M4100-10 display |
Kurbelgarnitur | KTM LINE BNI 170mm Q16 |
Bereifung | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
Speichen | DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black |
Scheinwerfer | B&M Lumotec UPP LED 30Lux |
Rücklicht | B&M Toplight 2C LED |
Lenker | KTM Line rizer20 640mm |
Vorbau | KTM Line adjust. 0-60° internal |
Sattel | Selle Royal Essenza |
Sattelstütze | Suntour SP17-NCX suspension 30.9/350 |
Pedale | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
Gepäckträger | KTM Racktime tour (snap-it 1+2) |
Schutzbleche | SKS A55K 55mm black matt |
Kettenschutz | KTM type 5 for Bosch Gen.4 |
Sonstiges | 2A Compact Charger, zulässiges Gesamtgewicht 144 kg |
Gewicht | ca. 26,3 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.