26 Zoll Alu LEADER FOX Holand E-Bike Elektro Fahrrad Pedelec 36V 12,8Ah Schwarz.
Rahmen: | leichter und robuster Aluminium Damen Tiefeinsteigerrahmen Farbe: Schwarz matt Rahmenhöhe: 43 cm |
|
Abmaße: | A = 612 mm B = 1766 mm C = 1156 mm D = 410 mm Emin = 890 mm Emax = 960 mm |
|
Gabel/Dämpfer: | robuste Starrgabel aus Stahl | |
Schaltung: | S-Ride 7 Gang Kettenschaltung S-Ride M30 Schaltwerk, 7-fach S-Ride Drehgriffschalter, 7-fach Freilaufkassette 14-28 Zähne, 7-fach |
|
Kurbel/KRG: | 1-fach Prowheel Kurbelradgarnitur, 38T Kurbelarme, 170 mm |
|
Bremsen: | Tektro Felgebremse vorn und hinten Bremsgriff von Tektro mit gummierten Hebel für mehr Grip |
|
Vorbau/Lenker: | winkel- und höhenverstellbarer EXERACE Vorbau 0° bis 90° Vorbau verstellbar durch Schraube unterhalb des Vorbaus ergonomisch geformter Citylenker ca. 580 mm vollgummierte Lenkergriffe mit Handballenauflage |
|
Sattel: | Exe Race Komfort Damen Sattel mit Griff | |
Sattelstütze: | Zoom Sattelstütze aus Aluminium mit Höhenskala, D: 30,9 mm, L: 300 mm Schnellspannmechanismus zum einfachen Anpassen der Höhe |
|
Felgen: | 26 Zoll Doppelwand Hohlkammerfelge 36 Loch in Schwarz | |
Naben: | Vorn: leicht laufend gelagerte KT-AF55 Aluminium Nabe Hinten: Bafang Hinterradmotor |
|
Reifen: | 26 Zoll CST Sensamo Control 47-559 (26×1.75 Zoll) City Reifen E25 Ready, mit Pannenschutz (Level 1) und Reflektionsstreifen Schlauch mit Autoventil (Schraderventil) |
|
Innenlager: | wartungsfreies, gedichtetes Kompaktinnenlager | |
Pedale: | vollgummierte Citypedale mit Reflektoren | |
Beleuchtung: | Stromspeisung über Akku Vorn: LED Frontscheinwerfer mit Reflektor Hinten: Spanninga Lineo LED Rücklicht mit Reflektor |
|
Sonstiges: |
|
|
Antrieb: | ||
Antriebssystem: | Pedelec | |
Motor: | Bafang Hinterradmotor 36V/250 Watt | |
Akku: | LG Akku 36V/12,8 Ah, Lithium-Ionen, 460,8 Wh mit USB-Anschluss und Batteriemanagement | |
Display: | LCD-Display 5 Funktionen u.a. Walk Funktion, Geschwindigkeit (aktuell, max, min) | |
max. Tempo: | max. 25 Km/h | |
Reichweite: | bis 100 Km je nach Gewicht des Fahrers und Art der Fahrstrecke (je nach Fahrweise) |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.